
ProductosLYOPRO
LYOPRO 1.0 ~ 7.0 — Escala de Producción Piloto
Capacidad de Secado: 20 ~ 150 Liters (1 ~ 7 m²)
Escala de producción piloto (1–7 m²) para escalado de procesos y producción de lotes pequeños, compatible con líneas de producción automatizadas.
cGMPFDA21 CFR Part 11EU GMP Annex 1
Características Principales
Escalado de procesos y producción de lotes pequeños
Planitud de estantes <1.0mm, uniformidad de temperatura <1°C
Sistema de control SCADA conforme a GAMP, hasta 1.000 recetas
Control de ahorro energético mediante gestión de compresor y bomba de vacío
Diseño de disposición flexible para adaptarse a la planta
Sistemas y Configuraciones Opcionales
CIP/SIP Limpieza y Esterilización Automática
Taponado Automático en Vacío
Sistema de Carga/Descarga Automática (Fila por Fila)
Sistema de Dosificación Automática de API
Sistema de Control SCADA (21 CFR Part 11)
Interfaz de Brida para Aislador / Sala Limpia
Bomba de Vacío Seca Sin Aceite
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | LYOPRO-1.0 | LYOPRO-2.0 | LYOPRO-3.0 | LYOPRO-5.0 | LYOPRO-7.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Secado | 20 L | 40 L | 60 L | 100 L | 150 L |
| Área de Bandeja | 1.0 m² | 2.0 m² | 3.0 m² | 5.0 m² | 7.0 m² |
| Tamaño de Bandeja (mm) | 600×450 mm | 900×600 mm | 900×600 mm | 1200×900 mm | 1200×900 mm |
| Número de Bandejas | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Cantidad de Viales | 4,400 (φ16) | 9,000 (φ16) | 14,000 (φ16) | 20,000 (φ16) | 32,000 (φ16) |
| Distancia Entre Bandejas | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Temperatura de Enfriamiento de Bandeja | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C |
| Temperatura del Condensador | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C |
| Vacío Máximo | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa |
| Dimensiones de Instalación (mm) | 3000×1400×2200 | 3200×1500×2200 | 4000×1500×2200 | 4500×1750×2200 | 5000×1750×2400 |
| Peso | 2,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 7,500 kg | 8,500 kg |
| Consumo de Energía | 18 KW | 22 KW | 28 KW | 40 KW | 52 KW |
Aplicaciones
Escalado de Procesos
Producción de Material para Ensayos Clínicos
Producción Comercial en Lotes Pequeños
Liofilización de API
¿Listo para Encontrar la Solución de Liofilización Ideal?
Nuestro equipo de ingeniería le ayudará a seleccionar la configuración óptima del liofilizador según las características de su producto, escala de producción y requisitos de cumplimiento.
Solicitar Cotización