
ProduitsLYOPRO
LYOPRO 1.0 ~ 7.0 — Échelle de Production Pilote
Capacité de Séchage: 20 ~ 150 Liters (1 ~ 7 m²)
Échelle de production pilote (1–7 m²) pour la montée en échelle des procédés et la production de petits lots, compatible avec les lignes de production automatisées.
cGMPFDA21 CFR Part 11EU GMP Annex 1
Caractéristiques Principales
Montée en échelle des procédés et production de petits lots
Planéité des étagères <1,0mm, uniformité de température <1°C
Système de contrôle SCADA conforme GAMP, jusqu'à 1 000 recettes
Contrôle économe en énergie via gestion du compresseur et de la pompe à vide
Conception de disposition flexible pour s'adapter à l'usine
Systèmes et Configurations Optionnels
CIP/SIP Nettoyage et Stérilisation Automatiques
Bouchage Automatique sous Vide
Système de Chargement/Déchargement Automatique (Rangée par Rangée)
Système de Dosage Automatique d'API
Système de Contrôle SCADA (21 CFR Part 11)
Interface de Bride pour Isolateur / Salle Blanche
Pompe à Vide Sèche Sans Huile
Spécifications Techniques
| Paramètre | LYOPRO-1.0 | LYOPRO-2.0 | LYOPRO-3.0 | LYOPRO-5.0 | LYOPRO-7.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de Séchage | 20 L | 40 L | 60 L | 100 L | 150 L |
| Surface d'Étagère | 1.0 m² | 2.0 m² | 3.0 m² | 5.0 m² | 7.0 m² |
| Taille des Étagères (mm) | 600×450 mm | 900×600 mm | 900×600 mm | 1200×900 mm | 1200×900 mm |
| Nombre d'Étagères | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Quantité de Flacons | 4,400 (φ16) | 9,000 (φ16) | 14,000 (φ16) | 20,000 (φ16) | 32,000 (φ16) |
| Distance Inter-Étagères | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Température de Refroidissement des Étagères | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C |
| Température du Condenseur | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C |
| Vide Ultime | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa |
| Dimensions d'Installation (mm) | 3000×1400×2200 | 3200×1500×2200 | 4000×1500×2200 | 4500×1750×2200 | 5000×1750×2400 |
| Poids | 2,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 7,500 kg | 8,500 kg |
| Consommation Électrique | 18 KW | 22 KW | 28 KW | 40 KW | 52 KW |
Applications
Montée en Échelle des Procédés
Production de Matériel pour Essais Cliniques
Production Commerciale en Petits Lots
Lyophilisation d'API
Prêt à Trouver la Solution de Lyophilisation Idéale ?
Notre équipe d'ingénierie vous aidera à sélectionner la configuration optimale du lyophilisateur en fonction des caractéristiques de votre produit, de l'échelle de production et des exigences de conformité.
Demander un Devis