
GMP合规中试型,用于临床样品和工艺验证。配备CIP自动清洗系统。
cGMPFDA21 CFR Part 11
核心特性
CIP自动清洗;SIP蒸汽或H₂O₂灭菌可选
不锈钢门,适配隔离器与洁净室法兰
支持GMP数据合规
无线温度探头与PAT传感器集成
隔离器/RABS集成,支持HPAPI处理
无缝放大至生产型冻干机
可选系统与配置
CIP/SIP自动清洗与灭菌
隔离器/洁净室法兰接口
自动压塞系统
共晶点检测器
无线温度探头
SCADA控制系统 (21 CFR Part 11)
技术规格
| 参数 | LYOLAB-0.2G | LYOLAB-0.4G | LYOLAB-0.6G |
|---|---|---|---|
| 干燥容量 | 4 L | 8 L | 12 L |
| 搞板尺寸 (mm) | 400×300 mm | 400×300 mm | 500×300 mm |
| 搞板数量 | 2 | 3 | 4 |
| 总搞板面积 | 980 cm² | 1,660 cm² | 2,460 cm² |
| 装瓶数量 | 500 (φ12) | 875 (φ12) | 1,300 (φ12) |
| 搞板间距 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| 冷凝器温度 | -50°C | -70°C | -70°C |
| 极限真空度 | ≤3 Pa | ≤3 Pa | ≤3 Pa |
| 安装尺寸 (mm) | 1400×900×1800 | 1400×900×1900 | 1500×1200×1900 |
| 重量 | 350 kg | 550 kg | 850 kg |
| 功率 | 4.5 KW | 5.5 KW | 8.5 KW |
应用领域
临床试验样品生产
工艺验证 (IQ/OQ/PQ)
无菌制剂开发
高活性药物处理 (HPAPI)
