
商业化生产型(10–20㎡),适配自动进出料系统,用于注射剂规模化生产。
cGMPFDA21 CFR Part 11EU GMP Annex 1WHO PQ
核心特性
自动进出料,注射剂规模化生产
搞板自动压塞(真空下)
冻干、SIP、CIP、化霜全自动控制
搞板平整度<1.0mm,温度均匀性<1°C
可选无油干式真空泵,洁净运行
可选系统与配置
CIP/SIP自动清洗与灭菌
真空下自动搞板压塞
自动进出料系统 (逐排式)
SCADA控制系统 (21 CFR Part 11)
隔离器/RABS集成
无油干式真空泵
节能变频控制
技术规格
| 参数 | LYOPRO-10 | LYOPRO-15 | LYOPRO-20 |
|---|---|---|---|
| 干燥容量 | 200 L | 300 L | 400 L |
| 搞板面积 | 10 m² | 15 m² | 20 m² |
| 搞板尺寸 (mm) | 1200×900 mm | 1500×1000 mm | 1500×1000 mm |
| 搞板数量 | 10 | 10 | 14 |
| 装瓶数量 | 45,000 (φ16) | 67,000 (φ16) | 90,000 (φ16) |
| 搞板间距 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| 搞板冷却温度 | -55°C | -55°C | -55°C |
| 冷凝器温度 | -75°C | -75°C | -75°C |
| 极限真空度 | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa |
| 重量 | 12,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg |
| 功率 | 75 KW | 95 KW | 120 KW |
应用领域
商业规模装瓶生产
注射剂生产
疫苗生产
原料药冻干
