
大规模工业化生产型(25–50㎡),超大型产能,用于原料药规模化生产。
cGMPFDA21 CFR Part 11EU GMP Annex 1WHO PQ
核心特性
超大产能,原料药规模化生产
API液体物料自动进料系统
冗余制冷系统,保障关键生产
SCADA控制,支持倨1,000个配方存储
压缩机与真空泵变频节能控制
可选系统与配置
CIP/SIP自动清洗与灭菌
真空下自动搞板压塞
自动进出料系统 (逐排式)
API自动给料系统
SCADA控制系统 (21 CFR Part 11)
隔离器/RABS集成
无油干式真空泵
节能变频控制
冗余制冷系统
技术规格
| 参数 | LYOPRO-25 | LYOPRO-30 | LYOPRO-40 | LYOPRO-50 |
|---|---|---|---|---|
| 干燥容量 | 500 L | 600 L | 800 L | 1,000 L |
| 搞板面积 | 25 m² | 30 m² | 40 m² | 50 m² |
| 搞板尺寸 (mm) | 1500×1200 mm | 1500×1200 mm | 2000×1200 mm | 2000×1200 mm |
| 搞板数量 | 14 | 17 | 17 | 21 |
| 装瓶数量 | 112,000 (φ16) | 135,000 (φ16) | 180,000 (φ16) | 225,000 (φ16) |
| 搞板间距 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| 搞板冷却温度 | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C |
| 冷凝器温度 | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C |
| 极限真空度 | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa |
| 重量 | 25,000 kg | 30,000 kg | 38,000 kg | 45,000 kg |
| 功率 | 150 KW | 180 KW | 220 KW | 280 KW |
应用领域
大规模原料药生产
批量无菌物料生产
注射剂生产
疫苗生产
