
中试生产型(1–7㎡),用于工艺放大、小批量试产,可接自动化产线。
cGMPFDA21 CFR Part 11EU GMP Annex 1
核心特性
工艺放大与小批量试产
搞板平整度<1.0mm,温度均匀性<1°C
SCADA控制系统GAMP合规,支持倨1,000个配方
压缩机与真空泵变频控制,节能降耗
灵活布局设计,适应不同车间平面
可选系统与配置
CIP/SIP自动清洗与灭菌
真空下自动搞板压塞
自动进出料系统 (逐排式)
API自动给料系统
SCADA控制系统 (21 CFR Part 11)
隔离器/洁净室法兰接口
无油干式真空泵
技术规格
| 参数 | LYOPRO-1.0 | LYOPRO-2.0 | LYOPRO-3.0 | LYOPRO-5.0 | LYOPRO-7.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干燥容量 | 20 L | 40 L | 60 L | 100 L | 150 L |
| 搞板面积 | 1.0 m² | 2.0 m² | 3.0 m² | 5.0 m² | 7.0 m² |
| 搞板尺寸 (mm) | 600×450 mm | 900×600 mm | 900×600 mm | 1200×900 mm | 1200×900 mm |
| 搞板数量 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 装瓶数量 | 4,400 (φ16) | 9,000 (φ16) | 14,000 (φ16) | 20,000 (φ16) | 32,000 (φ16) |
| 搞板间距 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| 搞板冷却温度 | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C |
| 冷凝器温度 | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C | -75°C |
| 极限真空度 | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa | ≤1 Pa |
| 安装尺寸 (mm) | 3000×1400×2200 | 3200×1500×2200 | 4000×1500×2200 | 4500×1750×2200 | 5000×1750×2400 |
| 重量 | 2,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 7,500 kg | 8,500 kg |
| 功率 | 18 KW | 22 KW | 28 KW | 40 KW | 52 KW |
应用领域
工艺放大
临床试验样品生产
小批量商业生产
原料药冻干
